Выбирайте только необходимое. Платите только за то, что будете использовать.
Оптимизируйте необходимые процессы и объедините HR-данные для слаженной работы компании.
Core HR | Standard $1.6 / за сотрудника / в месяц | Professional $2 / за сотрудника / в месяц |
---|---|---|
Данные компании и сотрудника | ||
База сотрудников | ||
Профиль сотрудника | ||
Самообслуживание | ||
Оргструктура | ||
HR-календарь | ||
Лента новостей компании | ||
Анонсы и опросы | ||
База знаний | ||
Мобильное приложение | ||
Менеджмент отсутствий | ||
Отслеживание отсутствий | ||
Таймлайн отсутствий | ||
Запросы на отсутствие и их утверждение | ||
Кастомные политики отсутствия | ||
Онбординг | ||
Пребординг | ||
Онбординг | ||
Оффбординг | ||
Операционный менеджмент и управление ресурсами компании | ||
Управление заданиями | ||
Управление документами | ||
Шаблоны документов | ||
Управление доступами | ||
Управление компенсациями | ||
Персонализация | ||
Кастомные роли и доступы | ||
Кастомные поля сотрудников | ||
Кастомные уведомления | ||
Отчетность | ||
Импорт и экспорт различных данных | ||
Отчетность и аналитика | ||
Встроенные интеграции | ||
Формы и автоматизация HR-воркфлоу | ||
Базовые формы | ||
Базовые воркфлоу | ||
Продвинутые воркфлоу | ||
Дополнительные формы | ||
Кастомные формы с процессом утверждения | ожидается скоро | |
Другие продвинутые функции | ||
Диджитал-подпись | ожидается скоро | |
Продвинутая отчетность | ожидается скоро | |
REST API доступы | ||
Вебхуки | ||
SAML, Okta, Azure AD | ||
Журнал аудита | ожидается скоро |
"People gives you so many options for customization that no matter what field or profession you are in, you will find the right setting ...
Нам доверяют более 700 компаний по всему миру
Честный рейтинг отзывов 4,6 на сайтах Capterra и G2
Первоклассный сервис, готовый поддержать вас